Used pair with normal wear butplenty of life left. Box Included. Shoe inserts Included.
| Closure | Lace Up |
| Occasion | Casual, Activewear |
| Year Manufactured | 2016 |
| Department | Men |
| Release Year | 2016 |
| Outsole Material | Rubber |
| Style | Sneaker |
| Features | Comfort |
| Season | Spring, Summer, Fall |
| Nickname | Metallic Silver |
| Shoe Shaft Style | Mid Top |
| Pattern | Solid |
| Style Code | 845035-003 |
| Manufacturer Color | Black/Metallic Silver |
| Lining Material | Fabric |
| Color | Black |
| Pronation | Overpronation |
| Cleat Type | Metal |
| Brand | Jordan |
| Type | Athletic |
| Model | Air Jordan 5 |
| Theme | Retro |
| Shoe Width | Standard |
| Upper Material | Nubuck |
| Insole Material | Foam |
| Performance/Activity | Basketball |
| Release Date | 20160723 |
| Product Line | Air Jordan |
| UPC | 0883419244148 |
Used pair with normal wear butplenty of life left. Box Included. Shoe inserts Included.