Shoe Width: Normal. shoes EU Size 37 = US Size 5 = shoes length 235. shoes EU Size 38 = US Size 6 = shoes length 240. shoes EU Size 39 = US Size 7 = shoes length 245. shoes EU Size 40 = US Size 7.5 = shoes length 250.
| Color | Parang |
| Size | US 5=EU36(Women's) |
| Closure | Lace Up, Slip On |
| Gender | Male |
| Cushioning Level | Moderate |
| Department | Men |
| US Shoe Size (Men's) | US 4.5-11 |
| Style | Sneaker |
| Outsole Material | Rubber |
| Width | Medium (D,M) |
| Shoe Height | Low Top |
| Shoe Shaft Style | Low Top |
| Pattern | Solid |
| Euro Size | 35-46 |
| Manufacturer Color | Black/Blue/Grey/Purple |
| Brand | Unbranded |
| Shoes Head Style | Round head |
| Type | Athletic |
| Theme | Beach, Outdoor, Sports |
| Shoe Width | Standard |
| Upper Material | Cloth |
| Insole Material | Foam |
| Country/Region Of Manufacture | Hong Kong |
Shoe Width: Normal. shoes EU Size 37 = US Size 5 = shoes length 235. shoes EU Size 38 = US Size 6 = shoes length 240. shoes EU Size 39 = US Size 7 = shoes length 245. shoes EU Size 40 = US Size 7.5 = shoes length 250.